
Inedge Pod DB232 Líquido
Gabinete de almacenamiento de energía todo en uno con refrigeración líquida 232kWh
Características clave
Protección de seguridad
La alerta temprana de anomalías celulares, la extinción de incendios en varias etapas y la protección eléctrica de seis niveles respaldan una operación segura.
Flexibilidad y alta eficiencia
Los gabinetes plug-and-play uno al lado del otro admiten hasta diez unidades paralelas.
Ahorro de costos y energía
La refrigeración líquida mantiene la batería equilibrada y reduce los requisitos de energía y espacio.
Inteligencia impulsada por AI
La plataforma en la nube, el APP móvil y el BMS inteligente proporcionan monitoreo remoto y mantenimiento predictivo.
Especificaciones técnicas
Gabinete para exteriores 232kWh con refrigeración líquida para respaldo y reducción de picos comerciales e industriales.
Aspectos destacados del producto
- Protección de seguridad: La alerta temprana de anomalías en las celdas, la extinción de incendios en varias etapas y la protección eléctrica de seis niveles favorecen un funcionamiento seguro.
- Flexibilidad y alta eficiencia: Los gabinetes plug-and-play instalados en paralelo admiten hasta diez unidades conectadas en paralelo.
- Ahorro de costos y energía: La refrigeración líquida mantiene la batería equilibrada y reduce los requisitos de potencia y espacio.
- Inteligencia impulsada por AI: La plataforma en la nube, la APP móvil y el BMS inteligente proporcionan supervisión remota y mantenimiento predictivo.
| Modelo oficial | Inedge Pod DB232 |
|---|---|
| Tipo de batería | LFP, 280Ah, 3.2Vdc |
| Configuración de la batería | 1P52S*5S |
| Tensión nominal de CC | 832Vdc |
| Rango de voltaje DC | 715-936Vdc |
| Energía nominal | 232kWh |
| Tasa C nominal | 0.5CP |
| Tensión nominal de CA | 400Vac |
| Potencia nominal AC | 105kW |
| Potencia máxima de CA | 115.5kW |
| Tipo de salida de CA | 3P+N+PE (terminal N reservado) |
| Aislamiento | No aislado |
| Frecuencia de red | 50/60Hz |
| Función de red | Conectado a red y aislado |
| Protección contra sobretensiones | Tipo 2 |
| Dimensiones (W*D*H) | 1035*1400*2350mm |
| Peso | 2650kg |
| Temperatura de funcionamiento | -30 a 50°C (>reducción de potencia 45°C) |
| Protección | IP55 al aire libre |
| Protección anticorrosión | C4 (hasta C5) |
| Refrigeración | Refrigeración líquida inteligente |
| Detección de incendios | Detectores de humo, temperatura y gases combustibles |
| Protección contra explosiones | Ventilación antiexplosiva |
| Extinción de incendios | Aerosol de módulo; aerosol de sistema más tubería de extinción a base de agua |
| Alarma | Alarma audiovisual |
| Sistema de gestión de baterías | 5 BMU + 1 BCMU |
| comunicación | LAN, CAN, RS485, E/S |
| Conformidad | GB/T 36276, GB/T 34120, GB/T 34131 |










