
Inedge Pod B418 Líquido
Gabinete de almacenamiento de energía todo en uno con refrigeración líquida 418kWh
Características clave
Protección de seguridad
Se integran advertencia de anomalía celular, extinción de incendios de múltiples etapas y protección eléctrica de seis niveles.
Flexibilidad y alta eficiencia
Los gabinetes plug-and-play uno al lado del otro se pueden conectar en paralelo para ampliar el proyecto.
Ahorro de costos y energía
La refrigeración líquida inteligente mantiene la diferencia de temperatura de la celda por debajo de 2°C y reduce la pérdida auxiliar.
Inteligencia impulsada por AI
La plataforma en la nube, el APP móvil y el BMS inteligente admiten operaciones y mantenimiento remotos y análisis del ciclo de vida.
Especificaciones técnicas
Gabinete 418kWh refrigerado por líquido con salida 0.5CP para C&I y almacenamiento distribuido.
Aspectos destacados del producto
- Protección de seguridad: Se integran la alerta de anomalías en las celdas, la extinción de incendios en varias etapas y la protección eléctrica de seis niveles.
- Flexibilidad y alta eficiencia: Los gabinetes plug-and-play instalados en paralelo pueden conectarse entre sí para ampliar el proyecto.
- Ahorro de costos y energía: La refrigeración líquida inteligente mantiene la diferencia de temperatura entre celdas por debajo de 2°C y reduce las pérdidas auxiliares.
- Inteligencia impulsada por AI: La plataforma en la nube, la APP móvil y el BMS inteligente permiten O&M remoto y análisis del ciclo de vida.
| Tipo de batería | LFP, 314Ah, 3.2Vdc |
|---|---|
| Configuración de la batería | 1P52S*8 |
| Tensión nominal de CC | 1331.2Vdc |
| Rango de voltaje DC | 1164.8-1476.8Vdc |
| Energía nominal | 418kWh |
| Tasa C nominal | 0.5CP |
| Tensión nominal de CA | 400Vac |
| Potencia nominal AC | 209kW |
| Potencia máxima de CA | 217.7kW |
| Aislamiento | No aislado |
| Tipo de salida de CA | 3P+N+PE (terminal N reservado) |
| Frecuencia de red | 50/60Hz |
| Función de red | Conectado a red y aislado |
| Protección contra sobretensiones | Tipo 2 |
| Dimensiones (W*D*H) | 1300*1300*2365mm |
| Peso | 4100kg |
| Temperatura de funcionamiento | -30 a 50°C (>reducción de potencia 45°C) |
| Protección | IP55 al aire libre |
| Protección anticorrosión | C3/C4 (hasta C5) |
| Refrigeración | Refrigeración líquida inteligente |
| Detección de incendios | Detectores de humo, temperatura y gases combustibles |
| Protección contra explosiones | Ventilación antiexplosiva |
| Extinción de incendios | Aerosol de módulo; aerosol de sistema más tubería de agua contra incendios |
| Alarma | Alarma audiovisual |
| Sistema de gestión de baterías | 5 BMU + 1 BCMU |
| comunicación | CAN, Modbus TCP |
| Conformidad | GB/T 36276, UL 1973, UL 9540A, IEC 62619, UN 38.3, RoHS, REACH |










