
C&I Energieopslag
Inedge Pod DB232 Vloeistof
232kWh Vloeistofgekoelde alles-in-één energieopslagkast
Belangrijkste kenmerken
Veiligheid Bescherming
Vroegtijdige waarschuwing bij celafwijkingen, meertraps brandbestrijding en elektrische beveiliging op zes niveaus ondersteunen een veilige werking.
Flexibiliteit en hoge efficiëntie
Side-by-side plug-and-play-kasten ondersteunen maximaal tien parallelle eenheden.
Kosten- en energiebesparing
Vloeistofkoeling houdt de batterij in balans en verlaagt de stroom- en voetafdrukvereisten.
AI-aangedreven intelligentie
Cloudplatform, mobiele APP en slimme BMS bieden monitoring op afstand en voorspellend onderhoud.
Inedge Pod DB232LFP, 280Ah, 3.2Vdc1P52S*5S
Technische specificaties
232kWh vloeistofgekoelde buitenkast voor commerciële en industriële piekreductie en back-up.
Productkenmerken
- Veiligheid Bescherming: Vroegtijdige waarschuwing voor celafwijkingen, meertraps brandbestrijding en elektrische beveiliging op zes niveaus ondersteunen een veilige werking.
- Flexibiliteit en hoge efficiëntie: Naast elkaar geplaatste plug-and-play-kasten ondersteunen maximaal tien parallel geschakelde eenheden.
- Kosten- en energiebesparing: Vloeistofkoeling houdt de batterij in balans en verlaagt de vereisten voor vermogen en ruimtebeslag.
- AI-aangedreven intelligentie: Het cloudplatform, de mobiele APP en het slimme BMS bieden bewaking op afstand en voorspellend onderhoud.
| Officieel model | Inedge Pod DB232 |
|---|---|
| Batterijtype | LFP, 280Ah, 3.2Vdc |
| Batterijconfiguratie | 1P52S*5S |
| Nominale DC-spanning | 832Vdc |
| DC-spanningsbereik | 715-936Vdc |
| Nominale energie | 232kWh |
| Nominale C-rate | 0.5CP |
| Nominale AC-spanning | 400Vac |
| Nominaal AC-vermogen | 105kW |
| Maximaal AC-vermogen | 115.5kW |
| AC-uitgangstype | 3P+N+PE (N-klem gereserveerd) |
| Isolatie | Niet-geïsoleerd |
| Netfrequentie | 50/60Hz |
| Netfunctie | Netgekoppeld en eilandbedrijf |
| Overspanningsbeveiliging | Type 2 |
| Afmetingen (W*D*H) | 1035*1400*2350mm |
| Gewicht | 2650kg |
| Bedrijfstemperatuur | -30 tot 50°C (>45°C-reductie) |
| Beveiliging | IP55 buiten |
| Corrosiebescherming | C4 (tot C5) |
| Koeling | Intelligente vloeistofkoeling |
| Branddetectie | Rook-, temperatuur- en brandbaar-gasdetectoren |
| Explosiebeveiliging | Explosieveilige ventilatie |
| Brandblussing | Module-aerosol; systeemaerosol plus watergebaseerde blusleiding |
| Alarmmelding | Akoestisch-visueel alarm |
| Batterijbeheersysteem | 5 BMU + 1 BCMU |
| Communicatie | LAN, CAN, RS485, I/O |
| Conformiteit | GB/T 36276, GB/T 34120, GB/T 34131 |










