
C&I Energieopslag
Inedge Pod B418 Vloeistof
418kWh Vloeistofgekoelde alles-in-één energieopslagkast
Belangrijkste kenmerken
Veiligheid Bescherming
Waarschuwing voor celafwijkingen, meertraps brandbestrijding en elektrische beveiliging op zes niveaus zijn geïntegreerd.
Flexibiliteit en hoge efficiëntie
Side-by-side plug-and-play-kasten kunnen parallel worden geschakeld voor projectuitbreiding.
Kosten- en energiebesparing
Intelligente vloeistofkoeling houdt het celtemperatuurverschil onder 2°C en vermindert hulpverliezen.
AI-aangedreven intelligentie
Cloudplatform, mobiele APP en slimme BMS ondersteunen externe O&M- en levenscyclusanalyses.
LFP, 314Ah, 3.2Vdc1P52S*81331.2Vdc
Technische specificaties
418kWh vloeistofgekoelde kast met 0.5CP-uitgang voor C&I en gedistribueerde opslag.
Productkenmerken
- Veiligheid Bescherming: Waarschuwing voor celafwijkingen, meertraps brandbestrijding en elektrische beveiliging op zes niveaus zijn geïntegreerd.
- Flexibiliteit en hoge efficiëntie: Naast elkaar geplaatste plug-and-play-kasten kunnen parallel worden geschakeld voor projectuitbreiding.
- Kosten- en energiebesparing: Intelligente vloeistofkoeling houdt het temperatuurverschil tussen cellen onder 2°C en vermindert hulpverliezen.
- AI-aangedreven intelligentie: Het cloudplatform, de mobiele APP en het slimme BMS ondersteunen O&M op afstand en levenscyclusanalyse.
| Batterijtype | LFP, 314Ah, 3.2Vdc |
|---|---|
| Batterijconfiguratie | 1P52S*8 |
| Nominale DC-spanning | 1331.2Vdc |
| DC-spanningsbereik | 1164.8-1476.8Vdc |
| Nominale energie | 418kWh |
| Nominale C-rate | 0.5CP |
| Nominale AC-spanning | 400Vac |
| Nominaal AC-vermogen | 209kW |
| Maximaal AC-vermogen | 217.7kW |
| Isolatie | Niet-geïsoleerd |
| AC-uitgangstype | 3P+N+PE (N-klem gereserveerd) |
| Netfrequentie | 50/60Hz |
| Netfunctie | Netgekoppeld en eilandbedrijf |
| Overspanningsbeveiliging | Type 2 |
| Afmetingen (W*D*H) | 1300*1300*2365mm |
| Gewicht | 4100kg |
| Bedrijfstemperatuur | -30 tot 50°C (>45°C-reductie) |
| Beveiliging | IP55 buiten |
| Corrosiebescherming | C3/C4 (tot C5) |
| Koeling | Intelligente vloeistofkoeling |
| Branddetectie | Rook-, temperatuur- en brandbaar-gasdetectoren |
| Explosiebeveiliging | Explosieveilige ventilatie |
| Brandblussing | Module-aerosol; systeemaerosol plus bluswaterleiding |
| Alarmmelding | Akoestisch-visueel alarm |
| Batterijbeheersysteem | 5 BMU + 1 BCMU |
| Communicatie | CAN, Modbus TCP |
| Conformiteit | GB/T 36276, UL 1973, UL 9540A, IEC 62619, UN 38.3, RoHS, REACH |










