
Inedge Pod DB232 Liquid
Flüssigkeitsgekühlter All-in-One-Energiespeicherschrank mit 232kWh
Hauptmerkmale
Sicherheitsschutz
Die Frühwarnung bei Zellabweichungen, die mehrstufige Brandbekämpfung und der sechsstufige elektrische Schutz gewährleisten einen sicheren Betrieb.
Flexibilität und hohe Effizienz
Nebeneinander angeordnete Plug-and-play-Schränke unterstützen die Parallelschaltung von bis zu zehn Einheiten.
Kosten- und Energieeinsparung
Die Flüssigkeitskühlung hält die Batterie im Gleichgewicht und reduziert den Leistungs- sowie den Platzbedarf.
AI-gestützte Intelligenz
Cloud-Plattform, mobile APP und intelligentes BMS ermöglichen Fernüberwachung und vorausschauende Wartung.
Technische Daten
Flüssigkeitsgekühlter 232kWh-Außenschrank für gewerbliche und industrielle Spitzenlastkappung und Notstromversorgung.
Produkt-Highlights
- Sicherheitsschutz: Frühwarnung bei Zellanomalien, mehrstufige Brandbekämpfung und sechsstufiger elektrischer Schutz gewährleisten einen sicheren Betrieb.
- Flexibilität und hohe Effizienz: Nebeneinander angeordnete Plug-and-play-Schränke unterstützen bis zu zehn parallelgeschaltete Einheiten.
- Kosten- und Energieeinsparung: Flüssigkeitskühlung sorgt für ein ausgeglichenes Temperaturniveau der Batterie und reduziert Leistungs- und Platzbedarf.
- AI-gestützte Intelligenz: Cloud-Plattform, mobile APP und intelligentes BMS ermöglichen Fernüberwachung und vorausschauende Wartung.
| Offizielle Modellbezeichnung | Inedge Pod DB232 |
|---|---|
| Batterietyp | LFP, 280Ah, 3.2Vdc |
| Batteriekonfiguration | 1P52S*5S |
| DC-Nennspannung | 832Vdc |
| DC-Spannungsbereich | 715-936Vdc |
| Nennenergie | 232kWh |
| Nenn-C-Rate | 0.5CP |
| AC-Nennspannung | 400Vac |
| AC-Nennleistung | 105kW |
| Maximale AC-Leistung | 115.5kW |
| AC-Ausgangstyp | 3P+N+PE (N-Klemme reserviert) |
| Galvanische Trennung | Nicht isoliert |
| Netzfrequenz | 50/60Hz |
| Netzfunktion | Netzgekoppelt und Inselbetrieb |
| Überspannungsschutz | Typ 2 |
| Abmessungen (W*D*H) | 1035*1400*2350mm |
| Gewicht | 2650kg |
| Betriebstemperatur | -30 bis 50°C (Leistungsreduzierung bei >45°C) |
| Schutz | IP55 für den Außenbereich |
| Korrosionsschutz | C4 (bis C5) |
| Kühlung | Intelligente Flüssigkeitskühlung |
| Branderkennung | Rauch-, Temperatur- und Brenngasmelder |
| Explosionsschutz | Explosionsgeschützte Belüftung |
| Brandbekämpfung | Modul-Aerosol; System-Aerosol plus wasserbasierte Löschleitung |
| Alarmmeldung | Akustisch-optischer Alarm |
| Batteriemanagementsystem | 5 BMU + 1 BCMU |
| Kommunikation | LAN, CAN, RS485, I/O |
| Konformität | GB/T 36276, GB/T 34120, GB/T 34131 |










