
Inedge Pod B418 Liquid
Flüssigkeitsgekühlter All-in-One-Energiespeicherschrank mit 418kWh
Hauptmerkmale
Sicherheitsschutz
Die Warnung bei Zellabweichungen, die mehrstufige Brandbekämpfung und der sechsstufige elektrische Schutz sind integriert.
Flexibilität und hohe Effizienz
Nebeneinander angeordnete Plug-and-play-Schränke können zur Projekterweiterung parallelgeschaltet werden.
Kosten- und Energieeinsparung
Die intelligente Flüssigkeitskühlung hält die Temperaturdifferenz zwischen den Zellen unter 2°C und reduziert Hilfsenergieverluste.
AI-gestützte Intelligenz
Cloud-Plattform, mobile APP und intelligentes BMS unterstützen Remote-O&M und Lebenszyklusanalysen.
Technische Daten
Flüssigkeitsgekühlter 418kWh-Schrank mit 0.5CP Ausgangsleistung für C&I und dezentrale Speicheranwendungen.
Produkt-Highlights
- Sicherheitsschutz: Zellanomaliewarnung, mehrstufige Brandbekämpfung und sechsstufiger elektrischer Schutz sind integriert.
- Flexibilität und hohe Effizienz: Nebeneinander angeordnete Plug-and-play-Schränke können zur Projekterweiterung parallelgeschaltet werden.
- Kosten- und Energieeinsparung: Intelligente Flüssigkeitskühlung hält die Temperaturdifferenz zwischen den Zellen unter 2°C und reduziert Hilfsenergieverluste.
- AI-gestützte Intelligenz: Cloud-Plattform, mobile APP und intelligentes BMS unterstützen Remote-O&M und Lebenszyklusanalysen.
| Batterietyp | LFP, 314Ah, 3.2Vdc |
|---|---|
| Batteriekonfiguration | 1P52S*8 |
| DC-Nennspannung | 1331.2Vdc |
| DC-Spannungsbereich | 1164.8-1476.8Vdc |
| Nennenergie | 418kWh |
| Nenn-C-Rate | 0.5CP |
| AC-Nennspannung | 400Vac |
| AC-Nennleistung | 209kW |
| Maximale AC-Leistung | 217.7kW |
| Galvanische Trennung | Nicht isoliert |
| AC-Ausgangstyp | 3P+N+PE (N-Klemme reserviert) |
| Netzfrequenz | 50/60Hz |
| Netzfunktion | Netzgekoppelt und Inselbetrieb |
| Überspannungsschutz | Typ 2 |
| Abmessungen (W*D*H) | 1300*1300*2365mm |
| Gewicht | 4100kg |
| Betriebstemperatur | -30 bis 50°C (Leistungsreduzierung bei >45°C) |
| Schutz | IP55 für den Außenbereich |
| Korrosionsschutz | C3/C4 (bis C5) |
| Kühlung | Intelligente Flüssigkeitskühlung |
| Branderkennung | Rauch-, Temperatur- und Brenngasmelder |
| Explosionsschutz | Explosionsgeschützte Belüftung |
| Brandbekämpfung | Modul-Aerosol; System-Aerosol plus Löschwasserleitung |
| Alarmmeldung | Akustisch-optischer Alarm |
| Batteriemanagementsystem | 5 BMU + 1 BCMU |
| Kommunikation | CAN, Modbus TCP |
| Konformität | GB/T 36276, UL 1973, UL 9540A, IEC 62619, UN 38.3, RoHS, REACH |










