
C&I Stocare de energie
Inedge Pod B418 Liquid
Dulap all-in-one de stocare a energiei de 418kWh, răcit cu lichid
Caracteristici cheie
Protecția siguranței
Avertizarea anomaliei celulare, suprimarea mai multor etape de incendiu şi protecţia electrică de şase nivele sunt integrate.
Flexibilitate și eficiență ridicată
Dulapurile de conectare și de redare laterale pot fi paralele pentru extinderea proiectului.
Economie de costuri și energie
Răcirea inteligentă a lichidului menține diferența de temperatură a celulei sub 2°C și reduce pierderile auxiliare.
Informaţii cu putere AI
Platforma cloud, mobila APP si inteligenta BMS suporta analize la distanta O&M si ciclul de viata.
LFP, 314Ah, 3.2Vdc1P52S*81331.2Vdc
Specificații tehnice
Dulap de 418kWh, răcit cu lichid, cu putere de ieșire 0.5CP pentru aplicații C&I și stocare distribuită.
Puncte forte ale produsului
- Protecția siguranței: Sunt integrate avertizarea privind anomaliile celulelor, stingerea incendiilor în mai multe etape și protecția electrică pe șase niveluri.
- Flexibilitate și eficiență ridicată: Dulapurile plug-and-play instalate alăturat pot fi conectate în paralel pentru extinderea proiectului.
- Economie de costuri și energie: Răcirea inteligentă cu lichid menține diferența de temperatură dintre celule sub 2°C și reduce pierderile auxiliare.
- Informaţii cu putere AI: Platforma cloud, APP mobilă și sistemul BMS inteligent permit O&M de la distanță și analiza ciclului de viață.
| Tip baterie | LFP, 314Ah, 3.2Vdc |
|---|---|
| Configurare baterie | 1P52S*8 |
| Tensiune nominală DC | 1331.2Vdc |
| Gama de tensiune DC | 1164.8-1476.8Vdc |
| Energie nominală | 418kWh |
| Rată C nominală | 0.5CP |
| Tensiune nominală AC | 400Vac |
| Puterea nominală a AC | 209kW |
| Putere maximă AC | 217.7kW |
| Izolație | Neizolat |
| Tip ieșire AC | 3P+N+PE (borna N rezervată) |
| Frecvența rețelei | 50/60Hz |
| Funcție de rețea | Conectat la rețea și izolat |
| Protecție la supratensiune | Tip 2 |
| Dimensiuni (W*D*H) | 1300*1300*2365mm |
| Greutate | 4100kg |
| Temperatura de funcționare | -30 până la 50°C (reducerea puterii peste 45°C) |
| Protecţie | IP55 în aer liber |
| Protecție anticorozivă | C3/C4 (până la C5) |
| Răcire | Răcire inteligentă cu lichid |
| Detecție incendiu | Detectoare de fum, temperatură și gaze combustibile |
| Protecție la explozie | Ventilație antiexplozivă |
| Stingerea incendiilor | Aerosol la nivel de modul; aerosol de sistem plus conductă de apă pentru incendiu |
| Alarmă | Alarmă acustică și vizuală |
| Sistem de management al bateriei | 5 BMU + 1 BCMU |
| Comunicare | CAN, Modbus TCP |
| Conformitate | GB/T 36276, UL 1973, UL 9540A, IEC 62619, UN 38.3, RoHS, REACH |










