
Inedge Pod B418 Liquid
Armoire de stockage d’énergie tout-en-un à refroidissement liquide de 418kWh
Caractéristiques principales
Protection de sécurité
L’alerte en cas d’anomalie des cellules, la protection incendie à plusieurs niveaux et la protection électrique à six niveaux sont intégrées.
Flexibilité et haut rendement
Les armoires plug-and-play juxtaposées peuvent être raccordées en parallèle pour étendre le projet.
Réduction des coûts et économies d’énergie
Le refroidissement liquide intelligent maintient l’écart de température entre les cellules en dessous de 2°C et réduit les pertes auxiliaires.
Intelligence alimentée par l’AI
La plateforme cloud, l’APP mobile et le BMS intelligent prennent en charge l’O&M à distance et l’analyse du cycle de vie.
Spécifications techniques
Armoire à refroidissement liquide de 418kWh avec une puissance de sortie de 0.5CP pour les applications C&I et le stockage distribué.
Points forts du produit
- Protection de sécurité : L’alerte d’anomalie des cellules, l’extinction incendie à plusieurs niveaux et la protection électrique à six niveaux sont intégrées.
- Flexibilité et haut rendement : Les armoires plug-and-play juxtaposées peuvent être raccordées en parallèle pour étendre le projet.
- Réduction des coûts et économies d’énergie : Le refroidissement liquide intelligent maintient l’écart de température entre les cellules sous 2°C et réduit les pertes auxiliaires.
- Intelligence alimentée par l’AI : La plateforme cloud, l’APP mobile et le BMS intelligent prennent en charge l’O&M à distance et l’analyse du cycle de vie.
| Type de batterie | LFP, 314Ah, 3.2Vdc |
|---|---|
| Configuration de la batterie | 1P52S*8 |
| Tension CC nominale | 1331.2Vdc |
| Plage de tension DC | 1164.8-1476.8Vdc |
| Énergie nominale | 418kWh |
| Taux C nominal | 0.5CP |
| Tension CA nominale | 400Vac |
| Puissance CA nominale | 209kW |
| Puissance CA maximale | 217.7kW |
| Type d’isolation | Non isolé |
| Type de sortie CA | 3P+N+PE (borne N réservée) |
| Fréquence du réseau | 50/60Hz |
| Fonction réseau | Raccordé au réseau et hors réseau |
| Protection contre les surtensions | Type 2 |
| Dimensions hors tout (W*D*H) | 1300*1300*2365mm |
| Poids | 4100kg |
| Température de fonctionnement | -30 à 50°C (déclassement à >45°C) |
| Protection | IP55 pour extérieur |
| Protection anticorrosion | C3/C4 (jusqu’à C5) |
| Refroidissement | Refroidissement liquide intelligent |
| Détection incendie | Détecteurs de fumée, de température et de gaz combustibles |
| Protection antidéflagrante | Ventilation antidéflagrante |
| Extinction incendie | Aérosol au niveau module ; aérosol système avec conduite d’eau incendie |
| Alarme | Alarme sonore et visuelle |
| Système de gestion de batterie | 5 BMU + 1 BCMU |
| Communication | CAN, Modbus TCP |
| Conformité | GB/T 36276, UL 1973, UL 9540A, IEC 62619, UN 38.3, RoHS, REACH |










