
تخزين طاقة C&I
Inedge Pod B418 سائل
خزانة تخزين الطاقة الكل في واحد 418kWh المبردة بالسوائل
الميزات الرئيسية
حماية السلامة
تم دمج التحذير من شذوذ الخلية وإخماد الحرائق متعدد المراحل والحماية الكهربائية من ستة مستويات.
المرونة والكفاءة العالية
يمكن موازاة خزانات التوصيل والتشغيل جنبًا إلى جنب لتوسيع المشروع.
توفير التكلفة والطاقة
يحافظ التبريد السائل الذكي على اختلاف درجة حرارة الخلية أقل من 2°C ويقلل من الفقد المساعد.
الذكاء الذي يعمل بالطاقة AI
تدعم المنصة السحابية وAPP المحمولة وBMS الذكية تحليلات التشغيل والصيانة ودورة الحياة عن بعد.
LFP, 314Ah, 3.2Vdc1P52S*81331.2Vdc
المواصفات الفنية
خزانة 418kWh مبردة بالسوائل مع مخرج 0.5CP لـ C&I والتخزين الموزع.
أبرز المنتجات
- حماية السلامة: تم دمج التحذير من شذوذ الخلايا، وإخماد الحرائق متعدد المراحل، والحماية الكهربائية من ستة مستويات.
- المرونة والكفاءة العالية: يمكن موازاة خزائن التوصيل والتشغيل جنبًا إلى جنب لتوسيع المشروع.
- توفير التكلفة والطاقة: يحافظ التبريد الذكي للسائل على فرق درجة حرارة الخلية أقل من 2°C ويقلل من الفقد الإضافي.
- الذكاء الذي يعمل بالطاقة AI: النظام الأساسي السحابي، والهاتف المحمول APP، و SMART BMS يدعم تحليلات O&M ودورة الحياة عن بُعد.
| نوع البطارية | LFP, 314Ah, 3.2Vdc |
|---|---|
| تكوين البطارية | 1P52S*8 |
| جهد التيار المستمر المقنن | 1331.2Vdc |
| نطاق الجهد DC | 1164.8-1476.8Vdc |
| الطاقة المقننة | 418kWh |
| معدل C المقنن | 0.5CP |
| جهد التيار المتردد المقنن | 400Vac |
| تصنيف الطاقة AC | 209kW |
| القدرة القصوى للتيار المتردد | 217.7kW |
| العزل | غير معزول |
| نوع خرج التيار المتردد | 3P+N+PE (طرف N محجوز) |
| تردد الشبكة | 50/60Hz |
| وظيفة الشبكة | متصل بالشبكة وخارجها |
| الحماية من زيادة الجهد | النوع 2 |
| الأبعاد (W*D*H) | 1300*1300*2365mm |
| <g id="Bold">اﻟﻮزن</g> | 4100kg |
| درجة حرارة التشغيل | -30 إلى 50°C (>45°C derate) |
| [ترجمة المصطلح: Protection] | IP55 في الهواء الطلق |
| الحماية من التآكل | C3/C4 (حتى C5) |
| التبريد | التبريد السائل الذكي |
| كشف الحريق | كواشف الدخان ودرجة الحرارة والغازات القابلة للاشتعال |
| الحماية من الانفجار | تهوية مقاومة للانفجار |
| إخماد الحرائق | هباء جوي للوحدة؛ هباء جوي للنظام مع خط مياه إطفاء |
| إنذار | إنذار صوتي ومرئي |
| نظام إدارة البطارية | 5 BMU + 1 BCMU |
| الاتصالات | CAN, Modbus TCP |
| المطابقة | GB/T 36276, UL 1973, UL 9540A, IEC 62619, UN 38.3, RoHS, REACH |










