
Lichid Inedge Pod DB232
Dulap de stocare a energiei „all-in-one” cu răcire cu lichid, de 232 kWh
Caracteristici principale
Protecție și siguranță
Sistemul de avertizare timpurie în cazul anomaliilor la nivel de celulă, sistemul de stingere a incendiilor în mai multe etape și protecția electrică pe șase niveluri asigură funcționarea în condiții de siguranță.
Flexibilitate și eficiență ridicată
Dulapurile „plug-and-play” dispuse unul lângă altul pot găzdui până la zece unități în paralel.
Costuri și economii de energie
Răcirea cu lichid menține echilibrul bateriei și reduce cerințele privind consumul de energie și amprenta ecologică.
Informații bazate pe inteligență artificială
Platforma cloud, aplicația mobilă și sistemul inteligent de gestionare a bateriilor (BMS) asigură monitorizarea de la distanță și întreținerea predictivă.
Specificații tehnice
Dulap de exterior cu răcire cu lichid, de 232 kWh, destinat reducerii vârfurilor de consum și alimentării de rezervă în sectorul comercial și industrial.
Caracteristici principale ale produsului
- Protecție de siguranță: Avertizarea timpurie a anomaliilor celulelor, sistemul de stingere a incendiilor în mai multe etape și protecția electrică pe șase niveluri asigură o funcționare sigură.
- Flexibilitate și eficiență ridicată: dulapurile „plug-and-play” dispuse unul lângă altul suportă până la zece unități în paralel.
- Economie de costuri și energie: Răcirea cu lichid menține bateria echilibrată și reduce cerințele de putere și amprenta ecologică.
- Inteligență bazată pe AI: Platforma cloud, aplicația mobilă și sistemul inteligent de gestionare a bateriei (BMS) asigură monitorizarea de la distanță și întreținerea predictivă.
| Model formal | Inedge Pod DB232 |
|---|---|
| Tipul bateriei | LFP, 280 Ah, 3,2 Vcc |
| Configurația bateriei | 1P52S*5S |
| Tensiune nominală continuă | 832 Vcc |
| Intervalul de tensiune continuă | 715–936 Vcc |
| Puterea nominală | 232 kWh |
| Clasificare C-rate | 0.5CP |
| Tensiune nominală de curent alternativ | 400 V c.a. |
| Puterea nominală de curent alternativ | 105 kW |
| Puterea maximă de curent alternativ | 115,5 kW |
| Tipul ieșirii de curent alternativ | 3P+N+PE (terminalul N rezervat) |
| Izolarea | Neizolate |
| Frecvența rețelei | 50/60 Hz |
| Funcția de grilă | Conectate la rețea și independente de rețea |
| Protecție împotriva supratensiunii | Tipul 2 |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 1035 × 1400 × 2350 mm |
| Greutate | 2650 kg |
| Temperatura de funcționare | de la -30 la 50 °C (reducerea capacității la temperaturi >45 °C) |
| Protecție | IP55 pentru utilizare în exterior |
| Protecția împotriva coroziunii | C4 (până la C5) |
| Răcire | Răcire inteligentă cu lichid |
| Detectarea incendiilor | Detectoare de fum, de temperatură și de gaze combustibile |
| Protecția împotriva exploziilor | Sistem de ventilație rezistent la explozie |
| Stingerea incendiilor | Modul de aerosol; sistem de aerosol cu conductă de stingere a incendiilor pe bază de apă |
| Alarmă | Alarmă audio-vizuală |
| Sistem de gestionare a bateriei | 5 BMU + 1 BCMU |
| Comunicare | LAN, CAN, RS485, I/O |
| Conformitate | GB/T 36276, GB/T 34120, GB/T 34131 |









