
Lichid Inedge Pod B418
Dulap de stocare a energiei „all-in-one” cu răcire cu lichid, de 418 kWh
Caracteristici principale
Protecție și siguranță
Sunt integrate sistemul de avertizare în caz de anomalii la celule, sistemul de stingere a incendiilor în mai multe etape și protecția electrică pe șase niveluri.
Flexibilitate și eficiență ridicată
Dulapurile „plug-and-play” dispuse unul lângă altul pot fi conectate în paralel pentru extinderea proiectului.
Costuri și economii de energie
Sistemul inteligent de răcire cu lichid menține diferența de temperatură dintre celule sub 2 °C și reduce pierderile auxiliare.
Informații bazate pe inteligență artificială
Platforma cloud, aplicația mobilă și sistemul inteligent de gestionare a bateriilor (BMS) permit operarea și întreținerea de la distanță, precum și analiza ciclului de viață.
Specificații tehnice
Dulap cu răcire cu lichid de 418 kWh, cu o putere de 0,5 CP, destinat sectorului comercial și industrial (C&I) și stocării distribuite.
Caracteristici principale ale produsului
- Protecție de siguranță: sunt integrate avertizarea privind anomaliile celulelor, sistemul de stingere a incendiilor în mai multe etape și protecția electrică pe șase niveluri.
- Flexibilitate și eficiență ridicată: dulapurile „plug-and-play” dispuse unul lângă altul pot fi conectate în paralel pentru extinderea proiectului.
- Economie de costuri și energie: Răcirea inteligentă cu lichid menține diferența de temperatură între celule sub 2 °C și reduce pierderile auxiliare.
- Inteligență bazată pe AI: Platforma cloud, aplicația mobilă și sistemul inteligent de gestionare a bateriei (BMS) susțin operarea și întreținerea de la distanță, precum și analiza ciclului de viață.
| Tipul bateriei | LFP, 314 Ah, 3,2 Vcc |
|---|---|
| Configurația bateriei | 1P52S*8 |
| Tensiune nominală continuă | 1331,2 Vcc |
| Intervalul de tensiune continuă | 1164,8–1476,8 Vcc |
| Puterea nominală | 418 kWh |
| Clasificare C-rate | 0.5CP |
| Tensiune nominală de curent alternativ | 400 V c.a. |
| Puterea nominală de curent alternativ | 209 kW |
| Puterea maximă de curent alternativ | 217,7 kW |
| Izolarea | Neizolate |
| Tipul ieșirii de curent alternativ | 3P+N+PE (terminalul N rezervat) |
| Frecvența rețelei | 50/60 Hz |
| Funcția de grilă | Conectate la rețea și independente de rețea |
| Protecție împotriva supratensiunii | Tipul 2 |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 1300 × 1300 × 2365 mm |
| Greutate | 4100 kg |
| Temperatura de funcționare | de la -30 la 50 °C (reducerea capacității la temperaturi >45 °C) |
| Protecție | IP55 pentru utilizare în exterior |
| Protecția împotriva coroziunii | C3/C4 (până la C5) |
| Răcire | Răcire inteligentă cu lichid |
| Detectarea incendiilor | Detectoare de fum, de temperatură și de gaze combustibile |
| Protecția împotriva exploziilor | Sistem de ventilație rezistent la explozie |
| Stingerea incendiilor | Modul de aerosol; sistem de aerosol cu conductă de stingere a incendiilor cu apă |
| Alarmă | Alarmă audio-vizuală |
| Sistem de gestionare a bateriei | 5 BMU + 1 BCMU |
| Comunicare | CAN, Modbus TCP |
| Conformitate | GB/T 36276, UL 1973, UL 9540A, IEC 62619, UN 38.3, RoHS, REACH |









